| Title: | Phương pháp vật lý quang phổ với việc xác định thành phần của khoáng vật Phenspat ở một số vùng Việt nam : Luận án PTS. Vật lý: 1.70.35 |
| Authors: | Nguyễn, Văn Bửu , Ngườì hướng dẫn Nguyễn, Sỹ Ninh |
| Keywords: | Khoáng vật Phenspat,Phổ hồng ngoại,Quang phổ,Quang phổ phát xạ;,Việt Nam, |
| Issue Date: | 1983 |
| Publisher: | ĐHTH HN |
| Abstract: | 80 tr Tác giả luận văn tiến hành nghiên cứu phương pháp vật lý quang phổ hồng ngoại và phát xạ để xác định thành phần của khoáng vật Phenspat ở một số vùng Việt nam để từ đó có thể sớm tiến hành ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế Electronic Resources Luận án PTS. Khoa học Toán - Lý Vật lý quang phổ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1983 |
| URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37126 |
| Appears in Collections: | HUS - Dissertations |
Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37789

Nhận xét
Đăng nhận xét